換氣老化試驗(yàn)箱參數(shù)
更新時(shí)間:2021-12-15
[603]
箱體保溫采用超細(xì)玻璃纖維保溫棉,可避免不必要的能量損失。箱體左側(cè)配一直50mm的測(cè)試孔,可供外接測(cè)試電源線或信號(hào)線使用。換氣的時(shí)間和次數(shù)可任意設(shè)置。
江西換氣老化試驗(yàn)箱 參數(shù)列表:
選型:
型號(hào) | JW-HQ-100 | JW-HQ-225 | JW-HQ-500 | JW-HQ-800 | JW-HQ-010 |
工作室尺寸 D×W×H | 450×450×500 | 500×600×750 | 800×700×900 | 1000×800×1000 | 1000×1000×1000 |
外形尺寸 D×W×H | 1020×880×1580 | 1070×1030×1825 | 1370×1130×1975 | 1570×1230×2125 | 1570×1430×2125 |
總功率 | 2.5KW | 3.8KW | 4.5KW | 5.5KW | 6KW |
凈重 | 185kg | 245kg | 305kg | 395kg | 415kg |
性能指標(biāo):
溫度范圍 | RT+10℃~300℃ |
均勻度 | ±2℃ |
恒溫波動(dòng)度 | ±0.5℃ |
換氣時(shí)間 | 1min~9999h可調(diào) |
溫度運(yùn)行控制系統(tǒng)
控制器 | 進(jìn)口LED數(shù)顯 P、I、D+S、S、R.微電腦集成控制器 |
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度0.1℃, 指示精度:溫度0.1℃,解析度:0.1℃ |
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
定時(shí)范圍 | 1min~9999h 可調(diào) |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐高溫低噪音電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪 |
換氣老化試驗(yàn)箱JW-HQ-216 用來試驗(yàn)電線、電纜、絕緣體或被覆之橡膠試片,以比較試片老化前與老化后之抗拉強(qiáng)度及伸長率。換氣式老化試驗(yàn)箱以熱風(fēng)循環(huán)方式,促使試片老化,內(nèi)箱密閉性強(qiáng),具有抽換內(nèi)箱空氣裝置,設(shè)有超溫自動(dòng)切斷保護(hù)裝置,符合ul-1581試驗(yàn)要求。